相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
布氏硬度计是精密的机械结构和力传感器闭环控制系统相结合的机、电一体化产品,也是当今先进的硬度计。
符合标准GB/231、ISO6506、ASTM E-10
TH602布氏硬度计取消了砝码,采用电动加卸试验力,由0.5‰精度的压力传感器进行反馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。
测量范围 | (8~650)HBW | ||
试验力 | 612.9N(62.5Kgf)、980N(100Kgf)、1226N(125Kgf)、1839N(187.5Kgf)、2452N(250Kgf)、4900N(500Kgf)、7355N(750Kgf)、9800N(1000Kgf)、14700N(1500Kgf)、29400N(3000kgf) | ||
示值精度 | 硬度范围(HBW) | 示值最大允许误差% | 示值重复性% |
≤125 | ±3.0 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | ≤3.0 | |
>225 | ±2.0 | ≤2.5 | |
试样允许最大高度 | 225mm | ||
压头中心至机壁最大距离 | 135mm | ||
读数显微镜放大倍率 | 20倍 | ||
读数显微镜鼓轮最小分度值 | 0.05mm | ||
电源电压 | AC220V | ||
箱体尺寸 | 893mm×720mm×470mm(L×W×H) | ||
净重 | 130kg | ||
毛重 | 160kg |
产品咨询
微信扫一扫