相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 | 产品型号 | TIME6166(TH300升级款) |
一、产品名称:数显布洛维硬度计
二、产品型号:THBRVP-187.5E
三、产品照片:
图片仅供参考,以实物为准
四、品牌优势:
1995年行业内最早通过ISO9001国际质量管理体系认证,并通过ISO14001:2015环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康管理体系;
北京市优良企业;
中关村博士后流动站;
2015年被70万《金属加工杂志社》粉丝评为在硬度计领域关注的企业品牌“北京时代”;
2017年北京时代之峰科技有限公司主营产品“硬度计”被国家工信部授予“制造业单项培育企业”。
五、数显布洛维硬度计产品特点:
布、洛、维硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便、显示清晰直观、性能稳定,是集机电光于一体的高新技术产品,可进行布氏、洛氏、维氏三种试验方法测试,具备了七级试验力的多功能硬度计,能满足多种硬度测试需求。
六、应用范围:
适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等布、洛、维硬度的测定。
七、技术参数:
THBRVP-187.5E | ||
洛氏标尺 | 初试验力(N) | 98.07N(10kg) |
总试验力(N) | 588.4N(60 kg)、980.7N(100 kg)、1471N(150kg) | |
压头 | 金刚石洛氏压头、Ф1.5875mm球压头 | |
标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD | |
试件最大高度(mm) | 175 (最大空间可加大到400) | |
布氏标尺 | 试验力 | 294.2N(30kg)、306.5N(31.25kg)、612.9N(62.5kg) |
980.7N(100kg)、1839N(187.5kg) | ||
压头 | φ2.5mm、φ5mm球压头 | |
标尺 | HBW1/30;HBW2.5/31.25;HBW2.5/62.5;HBW5/62.5;HBW2.5/187.5 | |
目镜放大倍数 | 15X | |
物镜放大倍数 | 2.5X、5X | |
试件最大高度mm) | A:使用2.5×物镜:试件允许高度约95mm; | |
B:使用5×物镜:试件允许高度约115mm | ||
维氏标尺 | 试验力 | 294.2N(30kg)、980.7N(100kg) |
压头 | 金刚石维氏压头 | |
标尺 | HV30;HV100 | |
目镜放大倍数 | 15X | |
物镜放大倍数 | 5X | |
试件最大高度(mm) | 115 | |
硬度计主机 | 显示方式 | 液晶数显 |
延时控制 | 0~60秒可调 | |
压头中心到机身距离 | 165mm | |
硬度计外形尺寸(长×宽×高)mm | 551×260×800 | |
仪器重量约 (kg) | 80 | |
辅助功能 | 储存功能;内置打印机;各硬度标尺间硬度换算 | |
通讯接口 | RS232串行通讯 | |
电源电压 | AC220V±5%,50~60Hz |
八、标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1 | 金刚石洛氏压头 | 1 |
金刚石维氏压头 | 1 | φ1.5875mm球压头 φ2.5mm球压头 φ5mm球压头 | 各1 |
HRC标尺标准硬度块 | 2 | 压头紧定螺钉 | 1 |
HRB标尺标准硬度块 | 1 | 大平、中平、V型样品台 | 各1 |
HV标尺标准硬度块 | 1 | 溜板样品台 | 1 |
HB标尺标准硬度块 | 1 | 砝码 | 5 |
水平调节螺钉 | 4 | 水平仪 | 1 |
数显测微目镜 | 1 | 2.5倍、5倍物镜 | 各1 |
电源线 | 1 | 保险丝2A | 2 |
九、安装说明:拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上,同时在工作台适当位置开孔,使升降螺杆正常工作。建议工作台的高度约500mm。
产品咨询
微信扫一扫