相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
一、产品名称:图像处理布氏硬度计
二、产品型号:THBC-3000DB
三、产品照片:
图片仅供参考,以实物为准
四、品牌优势:
1995年行业内最早通过ISO9001国际质量管理体系认证,并通过ISO14001:2015环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康管理体系;
北京市优良企业;
中关村博士后流动站;
2015年被70万《金属加工杂志社》粉丝评为在硬度计领域关注的企业品牌“北京时代";
五、产品特点:
图像处理布氏硬度计,自动转塔结构系统,用户自定义测量目标相匹配的硬质合金压头、试验力、保持时间后进行开始试验,测量完成后,无须移动工件,自动转换,CMOS直接捕获压痕图像,利用先进的数字成像技术在压痕图像上自动寻找符合压痕特点的像素,高速分析,自动读数。对标准块压痕、有阴影压痕、背景模糊压痕、椭圆压痕均自动测量。
六、应用范围:
本仪器适用于测量铸铁、有色金属及合金材料,各种退火、调质处理后的钢材,特别是较软的金属如:铝、铅、锡等材料测试的硬度值更正确。
七、技术参数:
型号 | THBC-3000DB |
测试载荷(N/kgf) | 612.9N(62.5kg) 4903N(500kg) |
布氏标尺 | HBW 10/3000、HBW 10/1500、HBW 10/1000、HBW 10/500、HBW 10/250、HBW 10/125、HBW 10/100、HBW 5/750、 HBW 5/250、HBW 5/125、HBW5/62.5、HBW 2.5/187.5、 HBW2.5/62.5 |
硬度值范围 | 8-650HBW |
加载方式 | 伺服电机自动加载、保荷、卸载 |
主试验力加载时间(s) | 2~8 |
保压时间(s) | 0-99无极设定 |
样品最大高度(mm) | 225 |
样品最大深度度(mm) | 135 |
压头物镜转换 | 手动转台 |
物镜 | 1X |
压头直径(mm) | Φ2.5、Φ5、Φ10单独安装 |
光路转换 | 手动 |
工作模式 | 手动加载初试验力,手动转台,CMOS自动测量 |
压痕测量范围 | 1.2mm到6mm |
压痕图像测量方式 | 自动测量、三点测量、方框任选 |
压痕图像重复测量精度 | 重复性达到±0.8% |
数据显示方式 | 计算机显示 |
数据输出 | 计算机输出,WORD ,Excel均可 |
数据统计 | 上下限设置、自动计算最大值、最小值、平均值等 |
硬度值转换 | 硬度换算:依据国家标准,自动进行布氏—洛氏—维氏—努氏等多种硬度数值转换,实时显示。 |
光源 | LED |
功能调节 | 无极调节光源强弱 |
通讯接口 | USB、RJ45LAN、RS232、WLAN |
外形尺寸mm(L×W×H) | 543×225×789 |
重量(kg) | 130 |
电源电压 | AC 220V/110V±5%,50~60 Hz |
八、标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1 | φ2.5mm、φ5mm、φ10mm球压头 | 各1 |
HBW/3000/10 150-250 | 1 | HBW/750/05 150-250 | 1 |
大平面样品台 | 1 | 小平面样品台 | 1 |
V型样品台 | 1 | 保险丝:2A | 2 |
20x数显读数显微镜 | 1 | 电源线 | 1 |
品牌电脑 | 1 | 测量软件 | 1 |
九、安装说明:拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上,同时在工作台适当位置开孔,使升降螺杆正常工作。建议工作台的高度约450mm。
产品咨询
微信扫一扫